<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>OpetusteknoBlogia</title>
	<atom:link href="http://blogit.lamk.fi/optek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogit.lamk.fi/optek</link>
	<description>Lahden ammattikorkeakoulu &#124;&#124; Opetusteknologiapalvelut</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 10:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5.3" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>harri.kuusela@lamk.fi (OpetusteknoBlogia)</managingEditor>
	<webMaster>harri.kuusela@lamk.fi (OpetusteknoBlogia)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://blogit.lamk.fi/optek/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>OpetusteknoBlogia</title>
		<link>http://blogit.lamk.fi/optek</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Lahden ammattikorkeakoulu || Opetusteknologiapalvelut</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>OpetusteknoBlogia</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>OpetusteknoBlogia</itunes:name>
		<itunes:email>harri.kuusela@lamk.fi</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blogit.lamk.fi/optek/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Sosiaaliset kirjanmerkit verkkotiedon jäsentämisessä</title>
		<link>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/08/19/sosiaaliset-kirjanmerkit-verkkotiedon-jasentamisessa/</link>
		<comments>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/08/19/sosiaaliset-kirjanmerkit-verkkotiedon-jasentamisessa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meriljen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaista]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kirjanmerkki]]></category>
		<category><![CDATA[opetus]]></category>
		<category><![CDATA[opetusmateriaali]]></category>
		<category><![CDATA[opiskelu]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[tiedonhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[verkkomateriaali]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.lamk.fi/optek/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Sosiaalinen kirjanmerkki on menetelmä www-resurssien jakoon, organisointiin, hakuun ja ylläpitoon netissä Sosiaalisissa kirjanmerkkijärjestelmissä käyttäjät tallettavat verkkosivuiksi linkkejä, joita he haluavat muistaa ja/tai jakaa Linkkeihin käyttäjä määrittää avainsanoja (tageja) jotka kuvaavat linkin sisältöä: keino hallita suuria linkkikokoelmia Sosiaalisella kirjanmerkkijärjestelmällä on useita etuja verrattuna esim. hakukoneiden etsintärobotteihin. Kaikki Internetin tunnisteisiin perustuvat resurssit (kuten verkkosivut) ovat ihmisten tekemiä. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/08/19/sosiaaliset-kirjanmerkit-verkkotiedon-jasentamisessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisaation ohjeita sosiaalisen median käyttöön?</title>
		<link>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/06/15/organisaation-ohjeita-sosiaalisen-median-kayttoon/</link>
		<comments>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/06/15/organisaation-ohjeita-sosiaalisen-median-kayttoon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meriljen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaista]]></category>
		<category><![CDATA[netiketti]]></category>
		<category><![CDATA[ohje]]></category>
		<category><![CDATA[organisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[someketti]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.lamk.fi/optek/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Verkossa on käyty kiinnostavaa keskustelua aiheesta, pitäisikö organisaation tarjota työntekijöilleen ohjeita/pelisääntöjä sosiaalisen median käyttöön. Ja jos pitäisi, millaisia näiden ohjeiden tulisi olla. Harto Pönkä kommentoi blogissaan HAMKin ja SAK:n laatimia sosiaalisen median ohjeita.  Pönkä korostaa, että sosiaalisessa mediassa osallistuminen on lähtökohtaisesti jotain muuta kuin edustamista. Avainsanoja ovat rehellisyys ja avoimuus, joihin tiukka organisaation kontrolli sopii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/06/15/organisaation-ohjeita-sosiaalisen-median-kayttoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiedon jakaminen seminaareista</title>
		<link>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/04/29/tiedon-jakaminen-seminaareista/</link>
		<comments>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/04/29/tiedon-jakaminen-seminaareista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meriljen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaista]]></category>
		<category><![CDATA[seminaari]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.lamk.fi/optek/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Kun olet käynyt mielenkiintoisessa seminaarissa tai tapahtumassa, jaa tietoa muillekin LAMKilaisille. Tätä varten LAMKin wikissä on Seminaarisatoa wiki, jossa voi jakaa seminaarien ja tapahtumien keskeisintä antia. Uusimpana löytyy kuulumisia Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa ITK 2010 konferenssista Hämeenlinnassa, jossa oli LAMKista iso porukka. Kuva Teemu Arinan esityksestä ITK:ssa 23.4.2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/04/29/tiedon-jakaminen-seminaareista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Life verkostoitumistilaisuus 25.3. klo 9-11</title>
		<link>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/03/16/second-life-verkostoitumistilaisuus-25-3-klo-9-11/</link>
		<comments>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/03/16/second-life-verkostoitumistilaisuus-25-3-klo-9-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meriljen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaista]]></category>
		<category><![CDATA[ohjaus]]></category>
		<category><![CDATA[opiskelu]]></category>
		<category><![CDATA[SecondLife]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[virtuaali]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.lamk.fi/optek/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[HAMK, LAMK, Laurea ja Metropolia järjestävät Second Life verkostoitumistilaisuuden Torstaina 25.3.2010 klo 9-11 Teemana opiskelijan hyvinvointi Linkki tilaisuuden paikkaan Second Lifessa: http://slurl.com/secondlife/Edufinland%20IV/138/103/24 Lisätietoja löytyy Laurean wiki-sivuilta: https://wiki.laurea.fi/display/SELA/Home]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/03/16/second-life-verkostoitumistilaisuus-25-3-klo-9-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT-messut Hannoverissa 2.-3.3.2010</title>
		<link>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/03/09/cebit-messut-hannoverissa/</link>
		<comments>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/03/09/cebit-messut-hannoverissa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami Simpanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaista]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[messut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.lamk.fi/optek/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Lahden ammattikorkeakoulusta oli tämän vuoden messuihin tutustumassa 3 hengen seurue, joista allekirjoittanut oli yksi. CeBIT-messut ovat Euroopan suurimmat IT-alan messut ja ne on pidetty Hannoverissa vuodesta 1986 aina keväisin. Tänäkin vuonna 4157 yritystä 68 eri maasta oli esittelemässä tuotteitaan yli 50 hehtaarin kokoisella messualueella. Joten kahden päivän aikana piti kiirettä. Esittelystandien lisäksi muutamia luentoja ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/03/09/cebit-messut-hannoverissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://blogit.lamk.fi/optek/files/2010/03/03032010002.mp4" length="9926823" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Lahden ammattikorkeakoulusta oli tämän vuoden messuihin tutustumassa 3 hengen seurue, joista allekirjoittanut oli yksi. CeBIT-messut ovat Euroopan suurimmat IT-alan messut ja ne on pidetty Hannoverissa ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Lahden ammattikorkeakoulusta oli tämän vuoden messuihin tutustumassa 3 hengen seurue, joista allekirjoittanut oli yksi. CeBIT-messut ovat Euroopan suurimmat IT-alan messut ja ne on pidetty Hannoverissa vuodesta 1986 aina keväisin. Tänäkin vuonna 4157 yritystä 68 eri maasta oli esittelemässä tuotteitaan yli 50 hehtaarin kokoisella messualueella. Joten kahden päivän aikana piti kiirettä. Esittelystandien lisäksi muutamia luentoja ja paneelikeskusteluja oli myös tarjolla messuilla, mutta valitettavasti suurin osa oli saksan kielellä.

   

Eri yrityksillä  oli monenlaisia ja moneen tarkoitukseen kehitettyjä sovelluksia: GPS-paikannusta logistiikkaan, terveydenhuoltoalalle mm.apteekkeja hoitavia automatisoituja järjestelmiä, sisällönhallintajärjestelmiä toimistoon, mobiiliratkaisuja, tietokeskusratkaisuja, avoimen lähdekoodin ohjelmistojen esittelyjä, pankkiohjelmistoja, tietoturva sovelluksia (kuten salausjärjestelmiä, niin tietokoneelle kuin kännykkään).

 

Mielenkiintoisimmasta päästä esiin asioista nousi tulevaisuuden kannalta "sovellus palveluna" (ts. "Cloud computing"),  jolla tarkoitetaan esimerkiksi, että toimistosovelluksia käytetään selaimella ja ne sijaitsevat internetissä, esim. Google docs. Tulevaisuuden kannalta tämä tuntuu yhtenä todennäköisemmistä suunnista, että sovellukset sijaitsevat keskitetysti jossain muualla kuin käyttäjän koneella. Tämä mahdollistaa yhteisen tiedostojen työstämisen, joten version hallinta helpottuu oleellisesti.

Opetukseen liittyviä sovellutuksia oli myös muutamia. Yksi mielenkiintoisimmista oli videoneuvottelujärjestelmä, johon liitetty interaktiiviset pöydät molempiin pisteisiin. Tämä mahdollisti yhtäaikaisen käytön molemmissa pisteissä, esimerkiksi oppimispelit.



Tobii-yrityksen katseenseuranta järjestelmä oli todella vakuuttava. Tavallisen pöytäkoneen kokoon rakennettu järjestelmä olisi omiaan käytettävyystutkimuksessa.

 
Tulevaisuudessa tulevat erilaiset vuorovaikutteiset kosketusnäytöt ja -tasot yleistymään ja niitä olikin tarjolla erilaisia. 
  
Tulevaisuuteen liittyvistä asioista 3d-näytöt tekevät myös vahvasti tuloaan. Niitä löytyi monenlaisia ja suurin osa vaati toimiakseen 3d-lasien käyttöä.
Myös serveri- ja tietoliikennetekniikka oli vahvasti edustettuina messuilla. Myös peli- ja musiikkisoveluksilla oli omat osastonsa.
  
Kirjoittanut: Sami Simpanen
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Sekalaista</itunes:keywords>
		<itunes:author>harri.kuusela@lamk.fi</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>MIT Open Courseware</title>
		<link>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/01/29/mit-open-courseware/</link>
		<comments>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/01/29/mit-open-courseware/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meriljen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaista]]></category>
		<category><![CDATA[kurssi]]></category>
		<category><![CDATA[ocw]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCourseWare]]></category>
		<category><![CDATA[opetusmateriaali]]></category>
		<category><![CDATA[verkkomateriaali]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.lamk.fi/optek/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Massachusetts Institute of Technology tarjoaa monien kurssien materiaaleja avoimesti käytettäviksi verkossa: http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/01/29/mit-open-courseware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SecondLife kieltenopetuksessa</title>
		<link>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/01/12/secondlife-kieltenopetuksessa/</link>
		<comments>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/01/12/secondlife-kieltenopetuksessa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meriljen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaista]]></category>
		<category><![CDATA[SecondLife]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.lamk.fi/optek/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Verkostoitumistilaisuus Second Lifessa 28.1.2010 klo 13 &#8211; 15 Teemana kielten opetus ja kansainvälisyys LAMKilaiset voivat tulla Opetusteknologiayksikköön seuraamaan tapahtumaa &#8220;seinälle heijastettuna&#8221; (ei tarvitse luoda omaa avatarta). Klo 13-14 on demoja/esityksiä ja klo 14-15 vierailuja eri paikkoihin virtuaalimaailmassa. Jos haluat tulla Opetusteknologiayksikköön paikan päälle seuraamaan, ilmoittaudu Arille: ari.vesikko[at]lamk.fi SecondLifessa paikkana on EduFinland IV auditorio, joka sijaitsee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/01/12/secondlife-kieltenopetuksessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinkki: Prezi yhdistää käsitekartat ja PowerPointin</title>
		<link>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/01/04/vinkki-prezi-yhdistaa-kasitekartat-ja-powerpointin/</link>
		<comments>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/01/04/vinkki-prezi-yhdistaa-kasitekartat-ja-powerpointin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami Simpanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sisällöntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[esitys]]></category>
		<category><![CDATA[käsitekartta]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.lamk.fi/optek/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Katso Prezillä luotu esitys täältä:  http://tarmo.fi/blog/2009/12/04/avoimen-lisenssin-valitseminen-prezi-esitys/ Ilmaisen tunnuksen luomalla saa 100 mb tallenustilaa esityksilleen. Maksulliset tunnukset tarjoavat lisää ominaisuuksia esityksen julkaisemiseen ja työstämiseen ja tietenkin enemmän tallennustilaa: http://prezi.com/profile/signup/ Palvelu löytyy osoitteesta http://prezi.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/01/04/vinkki-prezi-yhdistaa-kasitekartat-ja-powerpointin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulautuva opetus: call for cases</title>
		<link>http://blogit.lamk.fi/optek/2009/12/15/sulautuva-opetus-call-for-cases/</link>
		<comments>http://blogit.lamk.fi/optek/2009/12/15/sulautuva-opetus-call-for-cases/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meriljen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.lamk.fi/optek/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Sulautuvan opetuksen seminaari järjestetään neljättä kertaa Helsingissä 11.3. &#8211; 12.3.2010. Seminaarin alustava ohjelma löytyy osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/sulautuvaopetus/ SULAUTUVA OPETUS 2010: CALL FOR CASES Sulautuvalla opetuksella (blended learning) tarkoitetaan lähi- ja verkko-opetusmetodien yhdistämistä mielekkäällä tavalla. Torstaina 11.3.2010 iltapäivän ryhmissä esitellään sulautuvan opetuksen hyviä käytäntöjä. Jos haluat esitellä sulautuvan opetuksen mallilla toteutettua kurssia tai koulutusta tai siihen liittyvää [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogit.lamk.fi/optek/2009/12/15/sulautuva-opetus-call-for-cases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livekonsertti Second Lifessa 9.12.2009 klo 18-19</title>
		<link>http://blogit.lamk.fi/optek/2009/12/09/livekonsertti-second-lifessa-9-12-2009-klo-18-19/</link>
		<comments>http://blogit.lamk.fi/optek/2009/12/09/livekonsertti-second-lifessa-9-12-2009-klo-18-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami Simpanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogit.lamk.fi/optek/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Somedi 2.0 -hanke tarjoaa kaikille musiikin ystäville joulukonsertin Suomen Turusta Pyhän Annan päivänä keskiviikkona 9.12.2009 klo 18-19. Esiintyjänä vanhan musiikin erikoistaitaja Anneliina Koskinen, joka esiintyy Second Life -virtuaalimaailmassa nimellä Atheene Dodonpa. Musiikin maisteri Koskinen on ensimmäisiä suomalaisia virtuaalimaailmassa esiintyviä taiteilijoita. Konserttistriimiä voi seurata, yhdessä muiden etäosallistujien kanssa, Helsingin työväenopiston virtuaaliosaston auditoriossa Second Lifessa [http://tinyurl.com/somedi-slurl], sekä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogit.lamk.fi/optek/2009/12/09/livekonsertti-second-lifessa-9-12-2009-klo-18-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
