<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin Vinkki: Prezi yhdistää käsitekartat ja PowerPointin kommentit</title>
	<atom:link href="http://blogit.lamk.fi/optek/2010/01/04/vinkki-prezi-yhdistaa-kasitekartat-ja-powerpointin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/01/04/vinkki-prezi-yhdistaa-kasitekartat-ja-powerpointin/</link>
	<description>Lahden ammattikorkeakoulu &#124;&#124; Opetusteknologiapalvelut</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 16:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: meriljen</title>
		<link>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/01/04/vinkki-prezi-yhdistaa-kasitekartat-ja-powerpointin/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>meriljen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogit.lamk.fi/optek/?p=207#comment-73</guid>
		<description>Hyvä pointti, kiitos 
siis CmapTools
http://cmap.ihmc.us/download/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä pointti, kiitos<br />
siis CmapTools<br />
<a href="http://cmap.ihmc.us/download/" rel="nofollow">http://cmap.ihmc.us/download/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Tarmo Toikkanen</title>
		<link>http://blogit.lamk.fi/optek/2010/01/04/vinkki-prezi-yhdistaa-kasitekartat-ja-powerpointin/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Tarmo Toikkanen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogit.lamk.fi/optek/?p=207#comment-72</guid>
		<description>Prezi on tosiaan mielenkiintoinen työkalu. En menisi kuitenkaan niin pitkälle, että sanoisin sen yhdistävän käsitekartat (concept maps) esityksiin. Miellekartat (mind maps) Prezillä ehkä saa melko helposti toteutettua, mutta formaalinen käsitekartta on aika vaikea sillä piirtää. Käsitekarttatarpeisiin suosittelisin esim. ilmaista CmapTools-ohjelmaa, joka on suomalaisissakin yliopistoissa jo melko hyvin käytössä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezi on tosiaan mielenkiintoinen työkalu. En menisi kuitenkaan niin pitkälle, että sanoisin sen yhdistävän käsitekartat (concept maps) esityksiin. Miellekartat (mind maps) Prezillä ehkä saa melko helposti toteutettua, mutta formaalinen käsitekartta on aika vaikea sillä piirtää. Käsitekarttatarpeisiin suosittelisin esim. ilmaista CmapTools-ohjelmaa, joka on suomalaisissakin yliopistoissa jo melko hyvin käytössä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
